Esportes
Copa do Brasil - 2011
CHAVE A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1ª FASE | | | | 2ª FASE | | | | OITAVAS | | | | QUARTAS | | | | SEMIFINAIS |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Flamengo (RJ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Murici (AL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Flamengo | | | | | | | | | | | | |
Fortaleza (CE) | | | | Fortaleza | | | | | | | | | | | | |
Fast Clube (AM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Flamengo | | | | | | | | |
Guarani (SP) | | | | | | | | Horizonte | | | | | | | | |
União (MT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Guarani | | | | | | | | | | | | |
ASA (AL) | | | | Horizonte | | | | | | | | | | | | |
Horizonte (CE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Flamengo | | | | |
Atlético (MG) | | | | | | | | | | | | Ceará | | | | |
IAPE (MA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Atlético-MG | | | | | | | | | | | | |
Prudente (SP) | | | | Prudente | | | | | | | | | | | | |
Iraty (PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prudente | | | | | | | | |
Ceará (CE) | | | | | | | | Ceará | | | | | | | | |
Cuiabá (MT) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ceará | | | | | | | | | | | | |
Brasiliense (DF) | | | | Brasiliense | | | | | | | | | | | | |
Águia (PA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Vitória (BA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Botafogo (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Botafogo-PB | | | | | | | | | | | | |
Caxias (RS) | | | | Caxias | | | | | | | | | | | | |
Ceilândia (DF) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Caxias | | | | | | | | |
Coritiba (PR) | | | | | | | | Coritiba | | | | | | | | |
Ypiranga (RS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Coritiba | | | | | | | | | | | | |
Atlético (GO) | | | | Atlético-GO | | | | | | | | | | | | |
Brusque (SC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Coritiba | | | | |
Palmeiras (SP) | | | | | | | | | | | | Palmeiras | | | | |
Comercial (PI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Palmeiras | | | | | | | | | | | | |
Uberaba (MG) | | | | Uberaba | | | | | | | | | | | | |
Sta. Helena (GO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Palmeiras | | | | | | | | |
Sport (PE) | | | | | | | | Santo André | | | | | | | | |
Samp. Corrêa(MA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sampaio Corrêa | | | | | | | | | | | | |
Santo André (SP) | | | | Santo André | | | | | | | | | | | | |
Naviraiense (MS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
CHAVE B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1ª FASE | | | | 2ª FASE | | | | OITAVAS | | | | QUARTAS | | | | SEMIFINAIS |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Vasco (RJ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comercial (MS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Vasco | | | | | | | | | | | | |
ABC (RN) | | | | ABC | | | | | | | | | | | | |
Barras (PI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Vasco | | | | | | | | |
Portuguesa (SP) | | | | | | | | Náutico | | | | | | | | |
Bangu (RJ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bangu | | | | | | | | | | | | |
Náutico (PE) | | | | Náutico | | | | | | | | | | | | |
Trem (AP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Vasco | | | | |
Atlético (PR) | | | | | | | | | | | | Atlético-PR | | | | |
Rio Branco (AC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Atlético-PR | | | | | | | | | | | | |
Paulista (SP) | | | | Paulista | | | | | | | | | | | | |
São José (RS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Atlético-PR | | | | | | | | |
Bahia (BA) | | | | | | | | Bahia | | | | | | | | |
S. Domingos (SE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bahia | | | | | | | | | | | | |
Paysandu (PA) | | | | Paysandu | | | | | | | | | | | | |
Penarol (AM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Botafogo (RJ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (SE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Botafogo | | | | | | | | | | | | |
Paraná (PR) | | | | Paraná | | | | | | | | | | | | |
Gurupi (TO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Botafogo | | | | | | | | |
Avaí (SC) | | | | | | | | Avaí | | | | | | | | |
Vilhena (RO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Avaí | | | | | | | | | | | | |
Ipatinga (MG) | | | | Ipatinga | | | | | | | | | | | | |
Rio Branco (ES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Avaí | | | | |
São Paulo (SP) | | | | | | | | | | | | São Paulo | | | | |
Treze (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | São Paulo | | | | | | | | | | | | |
Santa Cruz (PE) | | | | Santa Cruz | | | | | | | | | | | | |
Corinthians (RN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | São Paulo | | | | | | | | |
Goiás (GO) | | | | | | | | Goiás | | | | | | | | |
Vitória (ES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Goiás | | | | | | | | | | | | |
Ponte Preta (SP) | | | | Ponte Preta | | | | | | | | | | | | |
Baré (RR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário